Skiathos Trail Run
Results
Every finisher of every edition we have, from 2009 to 2026, in one list. Pick a year and a race, or search for a name across all years.
| # | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | RENE ECKHART | RUNNINGRAZ | 2:28:32 |
| 2 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | LIBERTA | 2:29:58 |
| 3 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:47:22 | |
| 4 | MARK GRIFFITHS | 2:52:33 | |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ | 2:53:38 | |
| 6 | FRÉDÉRIC ISACESCO | GUILANDERS | 2:53:42 |
| 7 | KRISTY GUNERATNE | ST RADEGUND RDC | 3:01:06 |
| 8 | CHRIS HOWELL | ST RADEGUND RDC | 3:12:18 |
| 9 | ΘΕΟΛΟΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 3:19:31 | |
| 10 | LINDA OLSSON | 3:21:18 | |
| 11 | ΡΟΔΑΝΘΗ-ΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ | 3:22:01 | |
| 12 | EDWARD COLBY | 3:22:23 | |
| 13 | RUPERT RINK | 3:24:17 | |
| 14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 3:25:49 |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | SXOP THIVAS | 3:27:43 |
| 16 | ΑΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΙΝΟΥ | ΣΧΟΠ ΘΉΒΑΣ | 3:27:43 |
| 17 | PETE BUTTERWORTH | ROCHDALE HARRIERS AND AC | 3:28:12 |
| 18 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 3:29:53 |
| 19 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ | ΣΔΥΒ | 3:34:10 |
| 20 | JOHN PARRY | BILLINGE RUNNING CLUB | 3:53:33 |
| 21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4:02:31 | |
| 22 | WINSTON WANNOP | ST.RADEGUND RDC | 4:09:21 |
| 23 | DENNIS MUCHOLAND | 4:20:59 | |
| 24 | KATE GREEN | WYE VALLEY RUNNERS | 4:33:48 |
| 25 | MARK MARSHALL | WYE VALLEY RUNNERS | 4:33:49 |
| 26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 4:33:54 |
| 27 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΡΔΑΣ | ΣΔΥΒ | 4:49:28 |
| 28 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5:11:17 |
| DNF | OSCAR REVOLLEDO | ||
| DNF | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ |
Results for 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 are not online yet. Official results are published 1–2 weeks after each race.
